이번달에 KT로 출시될 LG에서 나올 안드로이드 폰을 입수해서 사용해 보았다.
제원은 다음과 같습니다.
디스플레이 : 3.0 인치 터치스크린 HVGA (해상도 480X320)
운영체제 : 안드로이드 OS 1.5 Cupcake
펌웨어버젼 : 1.5
커널버젼 : 2.6.27 LGE@new1 #4
키보드 : QWERTY 자판
카메라
: 500만화소 AF with FLASH
멀티미디어 : DIVX 플레이어, 3.5파이 이어폰단자 지원
통신기능 :
GPS, 블루투스, WIFI
배터리 : 1500mAh 대용량 배터리
장점
쿼티 키보드의 장점 - 누르는 맛이 있다. ^^, Divx 플레이어 내장, 구글과 완벽연동(구글 이메일주소만 넣으면 메일, 구글톡, 주소록, 일정까지 한방에 연동된다)
세세한 한글화
가독성 좋은 한글폰트
배터리 교체 가능
500만 화소 AF카메라 내장
단점
홈버튼과 취소 버튼이 터치 방식이라 잘못 눌러지는 경우가 있음
![]() DMC-FX33 | Auto W/B | 1/30sec | F8 | F2.8 | 0EV | 4.6mm | 35mm equiv 28mm | No Flash | ![]() DMC-FX33 | Auto W/B | 1/30sec | F8 | F2.8 | 0EV | 4.6mm | 35mm equiv 28mm | No Flash | ![]() DMC-FX33 | Auto W/B | 1/80sec | F2.8 | F2.8 | 0EV | 4.6mm | 35mm equiv 28mm | No Flash |
![]() DMC-FX33 | Auto W/B | 1/30sec | F8 | F2.8 | 0EV | 4.6mm | 35mm equiv 28mm | No Flash | ![]() DMC-FX33 | Auto W/B | 1/30sec | F8 | F2.8 | 0EV | 4.6mm | 35mm equiv 28mm | No Flash | ![]() DMC-FX33 | Auto W/B | 1/80sec | F2.8 | F2.8 | 0EV | 4.6mm | 35mm equiv 28mm | No Flash |
![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/10sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/8sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash |
![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/15sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash |
![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash |
![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/20sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/20sec | F4 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash |
![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/10sec | F2.8 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/45sec | F2.8 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/30sec | F2.8 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash |
![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/45sec | F2.8 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/45sec | F2.8 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash | ![]() PENTAX K20D | Auto W/B | 1/20sec | F2.8 | 0EV | 35mm | 35mm equiv 52mm | ISO-400 | No Flash |
Trackback
Trackback Address :: http://mostech.zzlzzl.net/trackback/345


























